Nr | Datum | Uhrzeit | Alarm Geplant Übung |
Kräfte | Alarmierungsgrund |
1 | 31.01.2016 | 11:04 | A |
K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 |
Auslösen einer Brandmeldeanlage |
2 | 07.02.2016 | 13:00 | G | K ER 21/12/2 | Faschingszug Bruck |
3 | 27.02.2016 | 13:40 | A | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Brand Altenheim |
4 | 16.04.2016 | 11:45 | A | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Brand Hochhaus |
5 | 25.06.2016 | 10:00 | Ü | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Übung "Gotthard" |
6 | 27.06.2016 | 20:28 | A | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Chlorgasunfall |
7 | 01.07.2016 | 14:08 | A | K ER 21/12/2 | Sucheinsatz |
8 | 30./31.07.2016 | G | RK ER 21/12/1 | Motocross Höchstadt | |
9 | 31.07.2016 | 06:45 | G | K ER 21/12/2 | Triathlon Erlangen |
10 | 03.08.2016 | 19:59 | A | K ER 21/12/2 | Brand Altenheim |
11 | 06.08.2016 | 08:29 | A | K ER 21/12/2 | Explosion |
12 | 11.09.2016 | 02:20 | A | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Schiffsunglück |
13 | 08.10.2016 | 09:00 | Ü | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Stabsrahmenübung |
14 | 02.11.2016 | 19:38 | A | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Brand Hochhaus |
15 | 04.11.2016 | 21:03 | A | K ER 21/12/2; RK ER 21/12/1 | Vermisstensuche |
16 | 12.11.2016 | 14:50 | A | K ER 21/12/2 | Gasaustritt |
17 | 22.11.2016 | 00:58 | A | K ER 21/12/2 | Küchenbrand |
Bayerisches Rotes Kreuz
KV Erlangen Höchstadt
Henri-Dunant-Str.4
91058 Erlangen
Tel: (09131) 12 00 - 0
Fax: (09131) 12 00 - 104
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!