Nr | Datum | Uhrzeit | Alarm Geplant Übung |
Kräfte | Alarmierungsgrund |
1 | 02.01.18 | 10:48 | A | 21/12/2 | Brand Schule |
2 | 14.01.18 | 13:03 | A | 21/12/2, 21/12/1 | Gefahrgutaustritt |
3 | 15.01.18 | 23:22 | A | 21/12/2, 21/12/1 | Brand HNO |
4 | 09.02.18 | 13:36 | A | 21/12/2 | Brand Hochhaus |
5 | 12.05.18 | 22:17 | A | 21/12/2 | Brand Heroldsberg |
6 | 01.08.18 | 16:30 | G | 21/12/2 | BR Radltour |
7 | 11.09.18 | 21:33 | A | 21/12/2 | Vermisstensuche |
29.09.19 | 08:00 | Ü | 21/12/2 | Stabsrahmenübung Landratsamt | |
8 | 02.10.18 | 14:20 | A | 21/12/2 | Amokalarm |
13.10.18 | 08:00 | Ü |
21/12/2 | Übung "Zugunglück" Baiersdorf | |
21.11.18 | 16:00 | Ü | 21/12/2 | Stabsrahmenübung Stadt | |
9 | 22.11.18 | 10:45 | A | 21/12/2 | Brand Hochhaus |
10 | 02.12.18 | 09:12 | A | 21/12/2 | Rauchentwicklung Tunnel |
Bayerisches Rotes Kreuz
KV Erlangen Höchstadt
Henri-Dunant-Str.4
91058 Erlangen
Tel: (09131) 12 00 - 0
Fax: (09131) 12 00 - 104
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!